급별 | 소재 두께 (mm) | 높이 (mm) | 무게 (kg) | 내경 (mm) | 용량 (L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
동체 | 상하판 | 내부 | 외부 | ||||
SL | 0.8 | 1.0 | 845±5 | 883±5 | 15.3±0.5 | 567 | 200 |
NL | 0.9 | 1.0 | 845±5 | 883±5 | 16.5±0.5 | ||
L | 1.0 | 1.0 | 850±5 | 888±5 | 17.75±0.5 | ||
LM | 1.0 | 1.2 | 850±5 | 888±5 | 18.75±0.5 | ||
M | 1.2 | 1.2 | 850±5 | 888±5 | 21.3±0.5 |
급별 | 소재 두께 (mm) | 높이 (mm) | 무게 (kg) | 내경 (mm) | 용량 (L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
동체 | 상하판 | 내부 | 외부 | ||||
LM | 1.0 | 1.2 | 840±5 | 885±5 | 20.1±0.5 | 567 | 200 |
M | 1.2 | 1.2 | 840±5 | 885±5 | 22.75±0.5 |
무윤대
일반윤대
W윤대
ISO윤대
용도 : 수용성 및 내약품성 액체 포장을 위해 드럼 내부를 에폭시 코팅 처리한 특수 드럼